cámara infrarroja de la caza 4G, rango largo del IR de la cámara de exploración del rastro impermeable al aire libre de la buena calidad
¿Por qué el precio es el doble que otras cámaras de caza básicas? VERIFIQUE LA RAZÓN A CONTINUACIÓN: 1. Enviar video a
Información básica
N º de Modelo. | BL-480LP |
Doblada | Desplegado |
Impermeable | Impermeable |
Material | El plastico |
Tipo | Cámaras de Caza |
Paquete de transporte | Cajas de cartón |
Código hs | 8525802100 |
Capacidad de producción | 50000/año |
Descripción del Producto
¿Por qué el precio es el doble que otras cámaras de caza básicas? COMPRUEBE LA RAZÓN COMO ABAJO:
1. Enviar video a correo electrónico. otra cámara no puede.
2. Enviar vídeo a FTP. otra cámara no puede.
3. La cámara funciona con la tarjeta SIM de red 4G, la velocidad de transferencia es más rápida.
4. La cámara tiene función GPS, sabrá dónde está su cámara en cualquier momento.
5. Incluso en la montaña, puedes controlar la cámara con la aplicación móvil.
Especificación:
Función GPS | Soporte, puede encender/apagar el GPS como su solicitud real |
Función FTP | Soporte, la cámara enviará video o foto a su FTP |
Función de aplicación móvil | Soporte, puede cambiar la configuración de forma remota por teléfono inteligente |
Función MMS | 1-3 ID móvil (solo envío de imágenes VGA y QVGA) |
Función SMTP | 1-3 ID de correo electrónico (envío de video 30S a correo electrónico) |
Frecuencia de red 4G FDD-LTE | Versión para Europa |
Frecuencia 4G FDD-LTE: B1 B3 B5 B7 B8 B20 | |
Frecuencia 3G WCDMA: B1 B5 B8 | |
Red GSM 2G: 850/900/1800/1900 | |
Versión para América | |
Frecuencia 4G FDD-LTE: B2 B4 B5 B12 B17 | |
Frecuencia 3G WCDMA: B2 B4 B5 | |
Red GSM 2G: 850/1900 | |
Sensor de imagen | CMOS en color de 5 megapíxeles |
Píxeles efectivos | 2592*1944 |
Modo Día/Noche | Sí |
rango de infrarrojos | 20m |
llevado infrarrojo | 54 piezas |
Memoria | Tarjeta SD (8 MB - 32 GB) |
Mando a distancia operativo | 7 botón |
Lente (modelo de lente gran angular) | F=1,8; campo de visión=120°; NO IR-Cut-Remove (por la noche) |
Lente (modelo de lente normal) | F=1,8; campo de visión=90°; NO IR-Cut-Remove (por la noche) |
Pantalla LCD | TFT de 2,0", RGB, 262k |
Sensibilidad PIR | 3 niveles sensibles: Alto / Normal / Bajo |
distancia PIR | 20m |
Ángulo de infrarrojos | 120°/90° |
Tamaño de foto | 5MP/8MP/12MP =2592x1944/3264x2448/4032x3024 |
Formato de imagen | jpeg |
Resolución de video | 1080P (1920x1080): 30FPS, 720P (1280x720):30FPS, 640x480 |
Formato de video | MOV H.264 |
Duración del vídeo | 5-30 seg. programable |
Tiempo de disparo | 0,6 s |
Intervalo de activación | 3s-60min |
Cámara + Vídeo | Sí |
lapso de tiempo | secundario |
Configuración del temporizador | 3 temporizadores |
Número de serie del dispositivo | Sí |
Altavoz incorporado | Sí |
Grabación de voz | ENCENDIDO APAGADO |
Operación de energía | Batería: 6V; CC: 6V |
Tipo de Batería | 12AA |
Corriente de espera | 0.035mA |
Tiempo de espera | 4-8 meses (4×AA~12×AA) |
Apagado automático | cambio automático al modo "APAGADO" en 180 s sin ninguna operación |
El consumo de energía | LED IR apagados: Foto: 200 mA; Vídeo: 200 mA LED IR encendidos: Foto: 1,2 A; Vídeo: 1,2 A |
Interfaz | Salida HDMI/USB/Tarjeta SD/Puerto DC |
Montaje | Correa; Trípode |
Temperatura de almacenamiento | -30 °C a 60 °C |
Operación Humedad | 5%-90% |
Especificaciones a prueba de agua | IP66 |
Dimensiones | 13 (largo) * 9,5 (ancho) * 16 (alto) cm |
Peso | 500g |
Certificación | CE FCC RoH |
Mándanos