Banovision Iwa Outdoor Classics Cámara de caza monocular Mini cámara de seguridad
Características: • Tecnología de imagen infrarroja pasiva • Detector de alta sensibilidad (640x480 / 384×288 17 μm) desa
Información básica
N º de Modelo. | BA-TM06H-35 |
Amable | Longitud de enfoque: 35 mm |
Certificación | CE, FCC, RoHS, ISO9001: 2000 |
Característica | Impermeable / Resistente a la intemperie, Alta definición, Monocular |
Distancia efectiva | ≧30m |
Tamaño del sensor | Campo de visión: 17,7°X13,3° |
Control remoto | Sin Control Remoto |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Marca comercial | Banovisión u OEM |
Origen | Shenzhen |
Código hs | 9031499090 |
Capacidad de producción | 10000 |
Descripción del Producto
Características:• Tecnología de imagen infrarroja pasiva • Detector de alta sensibilidad (640x480 / 384×288 17 μm) desarrollado internamente • Nuevo diseño para exterior, botón y ocular, más cómodo y conveniente para operar • Transmisión en vivo a través de WI-FI, fotografía en tiempo real de APP, grabación, alarma de movimiento, control de cámara térmica y otras operaciones en el teléfono inteligente • Función de estimación de distancia incorporada • Retícula incorporada y función de imagen en imagen, más fácil de observar y apuntar • Admite la aplicación inalámbrica para actualizar al programa host de imágenes térmicas • La longitud focal de la lente de enfoque atérmico no se ve afectada por el entorno de alta y baja temperatura • Nivel de protección exterior IP66
Especificación:
N º de Modelo. | BA-TM06-25 | BA-TM06-35 | BA-TM06H-35 |
Detector | |||
Tipo de detector | FPA no refrigerado | ||
Resolución | 384x288 | 384x288 | 640x480 |
Imagen | |||
campo de visión | 14°x10,5° | 10,7°x8° | 17,7°x13,3° |
Longitud focal | 25 mm | 35 mm | 35 mm |
Aumento | 1.64x | 2.3x | 1.38x |
NETO | <[email protected]ºC | ||
Cuadros por segundo | 50 Hz | ||
Enfocar | Lente de enfoque manual | ||
Zoom digital | 2X, 4X | ||
Imagen en imagen | Sí | ||
Estimación de distancia | Sí | ||
Transmisión de imágenes | Transmisión de imágenes WiFi, admite navegación en tiempo real, fotografía, funciones de grabación de video, etc. | ||
Cursor cruzado | Sí | ||
Seguimiento de puntos calientes | Sí | ||
Indicación láser | Sí | ||
Pantalla de imagen | |||
Mostrar | OLED 1440*1080 (Ocular ajustable) | ||
Ajuste de dioptrías | .-5D~+5D | ||
Polaridad de la imagen | Modo Black-hot, White-hot, Red-hot, Mejorado | ||
Ajuste de dioptrías | Ajuste por botón giratorio | ||
Almacenamiento | Integrado, 32GB | ||
Fuente de alimentación | |||
Tipo de Batería | Batería de ión-litio, Recargable | ||
Tiempo de operacion | 4 horas continuas | ||
cargando | Soporte de carga USB y banco de energía | ||
Poder externo | DC5V/2A (Micro USB) | ||
Ambiente | |||
Temperatura de trabajo. | .-20ºC-+50ºC | ||
Temperatura de almacenamiento. | .-40ºC-+60ºC | ||
Clase de protección | IP66 | ||
Resistencia a caídas | 1M | ||
Características físicas | |||
Peso | 0,46 kg | ||
Dimensión | 200*71*71mm | ||
Interfaz de alimentación | Sí | ||
Salida de vídeo | CAMARADA | ||
USB | Carga externa | ||
Distancia de detección | |||
Humano 1,8*0,5 metros | 700m | 1000m | 1000m |
Coche 2,3*2,3 metros | 1100m | 1500m | 1500m |
Distancia de reconocimiento | |||
Humano 1,8*0,5 metros | 350m | 500m | 500m |
Coche 2,3*2,3 metros | 560m | 790m | 790m |
Mándanos